| Д/д | Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр | Гэрээний дүн | Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ | Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч | Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар | |
| Нэр | Хаяг | |||||
| 2017 ОНЫ 1-Р САР | ||||||
| 1 | Ярианы төлбөр 2016,12 сар, 2017,01 сар | 5884023.8 | Тагнуулын ерөнхий газар | УБ хот ЧД | ||
| 2017 ОНЫ 2-Р САР | ||||||
| 1 | Ярианы төлбөр 2016,12 сар, 2017,01 сар | 5884023.8 | Тагнуулын ерөнхий газар | УБ хот ЧД | 1 | |
| 2 | Гэрээт ажлын төлбөр | 6260000 | 6260000 | Шилмэл өнгө ХХК | СБД 6 хороо бага тойруу 24/1 | 2 |
| 3 | Энгэрийн тэмдгийн зардал | 8250000 | 8250000 | Зоос одон тэмдэг | УБ, ЧД 4 хороо, Анкарагын гудамж, Зоос гоёл ХК-ын байр | 3 |
| 5 | Тийзний төлбөр | 11492300 | УИХ ТГ | СБД төрийн ордон | 5 | |
| 6 | Хэвлэлийн ажил гүйцэтгэх гэрээний төлбөрт | 5500000 | 5500000 | Очирпресс ХХК | БГД 5 хороо 10 хороолол | 6 |
| 2017 ОНЫ 3-Р САР | ||||||
| Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй байна. | ||||||
| 2017 ОНЫ 4-Р САР | ||||||
| 1 | Зочид буудлын үйлчилгээний төлбөр 60% /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 13650000 | 8190000 | Залуучууд зочид буудал ХХК | ||
| 2 | Зочид буудлын үйлчилгээний төлбөр 60% /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 52800000 | 31680000 | Улаанбаатар зочид буудал ХХК | Сүхбаатарын талбай-14 | |
| 3 | Зочид буудлын үйлчилгээний төлбөр 60% /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 20400000 | 12240000 | Бишрэлт ХХК | ЧД Лааганы гудхмж -104 тоот | |
| 4 | Барааны төлбөр /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 11302500 | 10857000 | Дарамжавын Энхмөрөн | Хатан мөнгөн гоёл дэлгүүр | |
| 5 | Барааны төлбөр /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 11625000 | 11625000 | Тном Ар ХХК | ||
| 6 | Барааны төлбөр /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 10120000 | 10120000 | Есөн Од Фууд Интернэшнл ХХК | ||
| 7 | Үдийн хоол, цайны төлбөр 60% /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 65400000 | 39240000 | Төр Засгийн Амралт Үйлчилгээний Цогцолбор | Төрийн ордон | |
| 8 | Фото зурагны төлбөр 50% /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 14725000 | 7362500 | Наран Энх Блак Энд Вайт ХХК | Худ 15 хороо 55 байр “Зэв фото” студи | |
| Принтерийн төлбөр | 20512400 | 20512400 | Нэкст дистрибьюшн ХХК | Нэкст плаза төв, Ард Аюушийн гудамж 15, БГД 13-р хороо | ||
| Тог баригчийн төлбөр | 14696330 | 14696330 | Топика ХХК | ЧД 1 хороо, 3А оффис байр | ||
| 2017 ОНЫ 5-Р САР | ||||||
| 1 | Зочид буудлын үлдэгдэл 40% төлбөр /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 20400000 | 20400000 | Бишрэлт ХХК | ЧД Лааганы гудхмж -104 тоот | |
| 2 | Зочид буудлын үлдэгдэл 40% төлбөр /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 13650000 | 13650000 | Залуучууд зочид буудал ХХК | ||
| 3 | Фото зурагны үлдэгдэл төлбөр 50% /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 14725000 | 14725000 | Наран Энх Блак Энд Вайт ХХК | ХУд 15 хороо 55 байр “Зэв фото” студи | |
| 4 | Үдийн хоол, цайны төлбөр 60% /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 65400000 | 53311551.62 | Төр Засгийн Амралт Үйлчилгээний Цогцолбор | Төрийн ордон | |
| 5 | Зочид буудлын үйлчилгээний төлбөр 60% /ҮХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга/ | 52800000 | 51247500 | Улаанбаатар зочид буудал ХХК | Сүхбаатарын талбай-14 | |
| 6 | Хөдөлгөөнт төхөөрөмж IPAD | 93500000 | 93500000 | Вега экспресс ХХК | СБД бага тойруу, 6 хороо 2-23 тоот | |
| 7 | телевизорын төлбөр | 154475000 | 154475000 | Аринакомпьютерс ХХК | БЗД 18 хороо Зүүн 4 зам, НамЯнЖу гудамж Арина центер | |
| 13 | БҮТЭ барааны төлбөр | 9860000 | 9860000 | Хөлгөн хэлхээ ХХК | БЗД 4 хороо, 15 хороолол 27 | |
| 2017 ОНЫ 6-Р САР | ||||||
| 1 | Гэрээт ажлын төлбөр | 12500000 | 6250000 | Мөнх орших аз ХХК | БЗД 1 хороо | |
| 2 | Гэрээт ажлын төлбөр | 12500000 | 12500000 | Мөнх орших аз ХХК | БЗД 1 хороо | |
| 2017 ОНЫ 7-Р САР | ||||||
| 1 | Цаасны төлбөр | 7415000 | Таван богд менежмент | ХУД Чингисийн өргөн чөлөө | ||
| 2 | Барааны төлбөр | 10500000 | 10500000 | Голден мандала ХХК | БЗД 15 хороо 13 хороолол, 5-24 тоот | |
| 3 | Гэрээт ажлын төлбөр /Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах/ | 77000000 | 23100000 | Жи Ти принтинг ХХК | ЧД 5 хороо 6 хороолол 12-28 тоот | |
| 4 | Гэрээт ажлын төлбөр /Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах/ | 77000000 | 23100000 | Жи Ти принтинг ХХК | ЧД 5 хороо 6 хороолол 12-28 тоот | |
| 5 | Гэрээт ажлын төлбөр /Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах/ | 34442500 | 24420000 | Спешл кар ХХК | СБД Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай Төрийн ордон | |
| 2017 ОНЫ 8-Р САР | ||||||
| 1 | Гэрээт ажлын төлбөр /Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах/ | 10000000 | 10000000 | Р.Хатанбаатар | ХУД 11 хороо Анома хотхон 74-5 тоот | |
| 2 | Гэрээт ажлын төлбөр /Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах/ | 10000000 | 10000000 | Ц.Товуусүрэн | БЗД 12 хороолол, 3 хороо 3А-38 тоот | |
| 3 | Барааны төлбөр | 30800000 | 11050000 | Таван богд менежмент | СБД Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Xerox төв | |
| 4 | Гэрээт ажлын төлбөр /Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах/ | 30000000 | 30000000 | Анлимитэд медиа групп ХХК | СБД Нарны зам “Union building” 14 давхар | |
| 5 | Гэрээт ажлын төлбөр /Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах/ | 77000000 | 77000000 | Жи Ти принтинг ХХК | ЧД 5 хороо 6 хороолол 12-28 тоот | |
| 6 | Гэрээт ажлын төлбөр /Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах/ | 77000000 | 77000000 | Жи Ти принтинг ХХК | ЧД 5 хороо 6 хороолол 12-28 тоот | |
| 7 | Гэрээт ажлын төлбөр /Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах/ | 70000000 | 49000000 | Нийгмийн сүлжээг судлах төв ТББ | СБД Тусгаар тогтнолын ордон 4 давхар | |
| 2017 ОНЫ 9-Р САР | ||||||
| 1 | Тээврийн хөлс ҮХОНӨАХ | 34902726 | 34902726 | Засгийн газрын автобааз | ЧД | |
| 2 | МУ-ын ҮХ-ийн тайлбар ном | 143000000 | 143000000 | Жи Ти принтинг ХХК | ЧД 5 хороо 6 хороолол 12-28 тоот | |
| 3 | Гэрээт ажил | 70000000 | 70000000 | Нийгмийн сүлжээг судлах төв ТББ | СБД Тусгаар тогтнолын ордон 4 давхар | |
| 1 | Барааны төлбөр | 12500000 | 12500000 | Мөнх орших аз ХХК | БЗД 1 хороо | |
| 2 | Үйлчилгээний төлбөр | 5805186 | 5808186 | Улсын 2-р эмнэлэг | БЗД 3 хороо | |
| 1 | Гэрээт ажлын төлбөр | 19000000 | 13300000 | Б.Батбаяр | МУИС ХЗС | |
| 2 | Гэрээт ажлын төлбөр | 19000000 | 13300000 | Т.Золбоо | МУИС ХЗС | |
| 3 | Барааны төлбөр | 31600000 | 31600000 | Эрдэнэ завилаа ХХК | ЧД 1 хороо Е-16 байр, 6 орц | |
| 4 | Барааны төлбөр | 9600000 | 9600000 | Е-арт ХХК | ХУД 11 хороо М-100 байр 25 тоот | |
| 5 | Гэрээт ажлын төлбөр | 25000000 | 17500000 | А.Солонго | МУИС ХЗС | |
| 6 | Барааны төлбөр | 5027000 | 5027000 | Төр Засгийн ҮЭГазар | Төрийн ордон | |
| 7 | Барааны төлбөр | 7600000 | 7600000 | Е-арт ХХК | ХУД 11 хороо М-100 байр 25 тоот | |
| 8 | Барааны төлбөр | 9600000 | 9600000 | Е-арт ХХК | ХУД 11 хороо М-100 байр 25 тоот | |
| 9 | Барааны төлбөр | 17200000 | 17200000 | Эрдэнэ завилаа ХХК | ЧД 1 хороо Е-16 байр, 6 орц | |
| 10 | Барааны төлбөр | 17700000 | 17700000 | Булган АШО ХХК | ЧД 12 хороо , булгийн 10.509 тоот | |
| 11 | Барааны төлбөр | 23700000 | 23700000 | Булган АШО ХХК | ЧД 12 хороо , булгийн 10.509 тоот | |
