| 2015 оны батлагдсан төсөв | |
| СБ . СБ дүүргийн ИТХ | 1,623,290.70 |
| II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 1,623,290.70 |
| IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 1,623,290.70 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 808,083.70 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 414,523.20 |
| Үндсэн цалин | 239,297.00 |
| Нэмэгдэл | 92,383.20 |
| Унаа хоолны Хөнгөлөлт | 82,843.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 45,597.50 |
| Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 37,307.00 |
| Тэтгэврийн даатгал | 29,016.60 |
| Тэтгэмжийн даатгал | 3,316.20 |
| ҮОМШ өвчний даатгал | 4,145.20 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 829 |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 8,290.50 |
| Бараа, үйлчилгээний бусад зардал | 347,963.00 |
| Бичиг хэрэг | 7,000.00 |
| Тээвэр, шатахуун | 10,000.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 6,000.00 |
| Дотоод албан томилолт | 10,000.00 |
| Гадаад албан томилолт | 60,000.00 |
| Ном, хэвлэл | 5,000.00 |
| Эд хогшил худалдан авах | 10,000.00 |
| Багаж, техник, хэрэгсэл | 5,000.00 |
| Тавилга | 3,000.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,000.00 |
| Урсгал засвар | 5,000.00 |
| Зочин төлөөлөгч хүлээн авах | 30,000.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, | 199,963.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл | 199,963.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 5,000.00 |
| Татаас ба уpсгал шилжүүлэг | 815,207.00 |
| Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг | 17,500.00 |
| Төсөв хоорондын урсгал шилжүүлэг | 17,500.00 |
| Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг | 17,500.00 |
| Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | 792,707.00 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урам | 792,707.00 |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал | 792,707.00 |
| Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэмжлэг | 5,000.00 |
| Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал | 5,000.00 |
| ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : | 1,623,290.70 |
| Төсвөөс санхүүжих | 1,623,290.70 |
| АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 42 |
| Удирдах ажилтан | 2 |
| Гүйцэтгэх ажилтан | 40 |
