| 2017 ОНЫ 1-Р САР | |||||||||
| Дансны дугаар | Дансны нэр | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга | Шийдвэрийн хуулбар | ||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-01-11 | 205,217,500 | ursgal sanhuujilt | – | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-01-11 | 23,600,000 | ursgal sanhuujilt | – | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-01-23 | 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар | 23,600,000 | Байр ашиглалтын зардал | Байр ашиглалтын гэрээ.pdf | |||
| 100900028008 | Зам тээврийн яам-орлого | 2017-01-13 | 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ | 10,000,000 | ТХ-Н ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЇНЭ АТЇТЄВ-С | – | |||
| 2017 ОНЫ 2-Р САР | |||||||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-02-07 | 242,523,200 | ursgal sanhuujilt | – | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-02-07 | 23,600,000 | ursgal sanhuujilt | – | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-02-09 | 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл | 17,500,000 | ТХГэрчилгээ хэвлэх | – | |||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-02-10 | 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар | 23,600,000 | Байр ашиглалтын зардал | Байр ашиглалтын гэрээ.pdf | |||
| 100900028008 | Зам тээврийн яам-орлого | 2017-02-01 | 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ | 10,000,000 | тх-ийн гэрчилгээ | – | |||
| 100900028008 | Зам тээврийн яам-орлого | 2017-02-22 | 2904000007 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ | 12,500,000 | ТХ-ийн гэрчилгээ | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-02-10 | 05-0000-5020689589 Залан Мєнх | 68,279,634 | Сэлэнгэ, Дэлгэр/м хє/г барьцаа | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-02-10 | 15-0000-1801135028 Замч ирээдуй | 82,597,312 | Хэрлэн голын т/б/гїїр барьцаа | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-02-10 | 15-0000-4320000955 Сэлэнгэ есєн эрдэнэ ХХК | 22,342,536.5 | Орхон Баян/Є сум замын барьцаа | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-02-10 | 34-0000-10000015873 Хурдны Зам | 161,410,709 | Элсэн/т Хар/х замын барьцаа | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-02-10 | 15-0000-1901035038 Ганхэмжїїр ХХК | 29,922,387 | Авто пїї суур/ажлын барьцаа | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-02-20 | 34-0000-385100016975 Хїжийн Гал Констракшн | 7,605,802 | УБ-Ман/г чиглэл ТХЦ-н барьцаа | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-02-23 | 100900028600 ЗТХЯам ХБанк | 34,877,003 | Автозам г рийн санх жилт | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-02-24 | 02-0000-2035007712 Єлзийхутагийн Наран | 41,782,500 | Аймгийн твийн 6.6 км | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-02-24 | 15-0000-2105000887 Шинжиан шинфа | 188,934,979 | 2105000887 хяргас нуур 100 км | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-02-24 | 2105000887 Шинжиан шинфа | 188,934,979 | Банк хооронд дамжиж амжаагїй г їйлгээ-Увс аймаг Хяргас нуур 1 | – | |||
| 2017 ОНЫ 3-Р САР | |||||||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-03-07 | 233,785,300 | 3-r sar sankhuujilt | – | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-03-28 | 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл | 17,500,000 | Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ | – | |||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-03-09 | 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл | 17,500,000 | Т/Х-ийн гэрчилгээний нэ | – | |||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-03-15 | 23,600,000 | 3-r sar sankhuujilt | – | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-03-17 | 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар | 23,600,000 | Bair ashiglaltiin zardal 3 sar | – | |||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-03-21 | 17,500,000 | Орлого шилжїїлэв. | – | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-03-21 | 20,086,655 | Орлого шилжїїлэв. | – | ||||
| 100900028008 | Зам тээврийн яам-орлого | 2017-03-17 | 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ | 7,920,000 | ТХ-ийн гэрчилэгээ | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-03-06 | 188,934,979 | Орлого шилжїїлэв. | – | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-03-06 | 188,934,979 | Орлого шилжїїлэв. | – | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-03-06 | 15-0000-2105000887 Шинжиан шинфа | 188,934,979 | Барьцаа Хяргас нуур 100 км | – | |||
| 2017 ОНЫ 4-Р САР | |||||||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-04-07 | 235,323,200 | Sankhuujilt 4 sar | |||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-04-07 | 23,600,000 | Sankhuujilt 4 sar | – | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-04-14 | 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар | 23,600,000 | Байр ашиглалтын зардал | – | |||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-04-07 | 7,244,600 | Sankhuujilt 4 sar | – | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-04-13 | 05-0000-5038001540 Монголын їнэт цаас хэвлэл | 5,205,080 | ТХГэрчилгээний їнэ | – | |||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-04-13 | 04-0000-499005828 Адмонпринт ХХК | 9,504,000 | ТХГэрчилгээний їнэ | – | |||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-04-13 | 34-0000-104900025338 Зам тээврийн хєгжлийн яам | 6,597,500 | Тэтгэмж/у ТНБД 39.61.89.90 | – | |||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-04-13 | 26-0000-2611184512 Шинжлэх ухаан технологийн их с | 6,998,376 | Хэрэглэгч/суд/гэр/ажлын хєлс | – | |||
| 100900028008 | Зам тээврийн яам-орлого | 2017-04-05 | 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ | 5,940,000 | ТХ-ийн гэрчилгээ | – | |||
| 100900028008 | Зам тээврийн яам-орлого | 2017-04-19 | 340004009911 АТЇТЄВ | 7,750,000 | АТЇТЄВ-С ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН Т ЕХНИК ХЯНАЛТЫН ГЭРЧИ | – | |||
| 100900028008 | Зам тээврийн яам-орлого | 2017-04-17 | 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ | 7,920,000 | ТХ-ийн гэрчилгээ | – | |||
| 100900028008 | Зам тээврийн яам-орлого | 2017-04-06 | 340004009911 АТЇТЄВ | 6,150,000 | АТЇТЄВ-С ТХ-Н ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ЇНЭ | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-04-27 | 100900028300 ЗТХЯам ХО | 76,074,104 | Барьцаа Завхан а/тєв х/х зам | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-04-18 | 100900028600 ЗТХЯам ХБанк | 110,364,035 | ОУШНБ Монголын т/с Барьцаа | – | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-04-18 | 100900028300 ЗТХЯам ХО | 50,000,000 | Барьцаа Шивэрийн голын гїїр | – | |||
| 100900028370 | ЗТХЯам Техник хяналт | 2017-04-25 | 04-0000-406002167 Баясалтєгс | 12,600,000 | ложистикийн 110 кв шугамын зох | – | |||
| 2017 ОНЫ 5-Р САР | |||||||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-05-05 | 247,590,100 | Санхїїжилт 5 сар | |||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-05-05 | 23,600,000 | Санхїїжилт 5 сар | |||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-05-09 | 04-0000-499005828 Адмонпринт ХХК | 20,196,000 | ТХГэрчилгээний їнэ | Admon print.pdf | |||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-05-09 | 04-0000-499230423 ЗГБНЇГазар | 23,600,000 | Байр ашиглалтын зардал | ZGBNUG.pdf | |||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-05-09 | 05-0000-5038023019 Мєнхийн їсэг | 17,370,725 | Тех/хян/гэрчилгээ | Munhiin useg.pdf | |||
| 100900028008 | Зам тээврийн яам-орлого | 2017-05-04 | 2904000015 АВТО ТЭЭВРИЙН ЇНДЭСНИЙ ТЄВ | 11,880,000 | ТХ-ийн гэрчилгээ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт | 2017-05-10 | 32-0000-5000359426 Тотал-Инж | 2,723,905,017.00 | Санхүүжилт Орбит-Толгойтын зам | 03-570.pdf | |||
| 100900028300 | ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт | 2017-05-10 | 100200051051 УБ Авто замын хөгжлийн төв | 77,530,419.00 | Захиалагчийн хяналтын зардал | 03-570(1).pdf | |||
| 100900028300 | ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт | 2017-05-12 | 15-0000-5805105356 Хотгор зам | 458,816,567.00 | Сэлэнгэ мөрний төмөр бетон гүүр санхүүжилт | Хотгор зам.pdf | |||
| 100900028300 | ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт | 2017-05-12 | 05-0000-5084061458 Мотоблок | 352,520,528.00 | Санхүүжилт Сумын төвийн гэрлтүүлэг | Мотоблок.pdf | |||
| 100900028300 | ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт | 2017-05-12 | 05-0000-5003003401 Хурдны зам | 978,100,000.00 | Санхүүжилт Элсэн/т-Орхоны гүүр чиглэлийн авто зам | Хурдны зам.pdf | |||
| 100900028300 | ЗТХЯам Хөрөнгө оруулалт | 2017-05-30 | 90-0000-100900000501 Гаалийн ерөнхий газар, татварын орлого | 1,000,000,000.00 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн зам /Татварт суутган тооцох | Суутган тооцох.pdf | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-05-11 | 100900028300 ЗТХЯам ХО | 225,461,867 | Барьцаа Орбит-Толгойтын зам | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-05-12 | 04-0000-405048459 Рэйлроїд инженеринг ХХК | 36,999,256 | Барьцаа чєлєєлєх Зам-Їїд т/з а | Барьцаа чөлөөлөх.pdf | |||
| 100900028350 | ЗТХЯам барьцаа | 2017-05-12 | 100900028300 ЗТХЯам ХО | 139,876,915 | Авто зам гїїрийн барьцаа | ||||
| 100900028370 | ЗТХЯам Техник хяналт | 2017-05-04 | 32-0000-5000317833 Эм Си Пи Си Жи Ар | 382,996,418 | Зєвлєх їйлчилгээний їлд/санх | Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ.pdf | |||
| 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН | 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан.pdf | ||||||||
| 2017 ОНЫ 6-Р САР | |||||||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-06-09 | 04-0000-499230423 ЗГБНҮГазар | 23,600,000.00 | Байр ашиглалтын төлбөр | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-06-13 | 04-0000-499005828 Адмон принт ХХК | 19,008,000.00 | ТХГэрчилгээний үнэ | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-06-13 | 05-0000-5038023019 Мөнхийн үсэг ХХК | 15,000,000.00 | ТХГэрчилгээний үнэ | ||||
| 100900028008 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам -орлого | 2017-06-12 | 90-0000-100900000713 Бусад төс.байг-с төвл-х орлого | 93,857,500.00 | Орлого төвлөрүүлэв | ||||
| 100900028008 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам -орлого | 2017-06-16 | 2904000015 Авто тээврийн үндэсний төв ҮХО-н банк | 5,940,000.00 | ТХГэрчилгээ | ||||
| 100900028008 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам -орлого | 2017-06-23 | Авто тээврийн үндэсний төв | 7,920,000.00 | ТХГэрчилгээ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-06 | Хотгор зам ХХК | 1,070,701,322.50 | Мөрөн сумын 9,8 км замын ажлын санхүүжилт | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-06 | Өсөх-Урам ХХК | 56,885,711.00 | БЗД-Хонхор чиглэлийн 1,79 км замын санхүүжилт | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-06 | Зам тээврийн хөгжлийн төв | 22,081,099.00 | Захиалагчийн хяналтын зардал | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-06 | ЗТХЯам Барьцаа | 93,920,536.00 | Барьцаа | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-09 | Мото блок ХХК | 484,853,789.00 | Сумын төвийн гэрэлтүүлэг Ховд аймаг | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-09 | Хотгор зам ХХК | 928,678,949.00 | Мөрөн сумын 9,8 км замын санхүүжилт | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-09 | Замч ирээдүй ХХК | 285,993,519.00 | Хэнтий аймаг Хэрлэн голын гүүр | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ | 12,875,000.00 | Хурдны зам ХХК-с Батговь ХХК-н НӨАТ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ | 40,000,000.00 | Хурдны зам ХХК-с Ханталст ХХК-н НӨАТ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | БЗДүүргийн Татварын хэлтэс | 25,000,000.00 | Хурдны зам ХХК-с Ханталст ХХК-н ХХОАТ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ | 61,697,280.00 | Хурдны зам ХХК-с Налгартүшиг ХХК-н НӨАТ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | 90-0000-100900000203 ТЕГ.ААНОАТ | 13,235,533.00 | Хурдны зам ХХК-с Налгартүшиг ХХК-н ААНОАТ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | 90-0000-100900000303 ТЕГ.НӨАТ | 11,839,113.00 | Хурдны зам ХХК-с Ус орчин ХХК-н НӨАТ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | Налайх дүүргийн татварын хэлтэс | 54,510,089.00 | Хурдны зам ХХК-с Налгартүшиг ХХК-н ХХОАТ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | Хурдны зам ХХК | 600,000,000.00 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127.1 км замын санхүүжилт | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | УБ.Авто зам хөгжлийн газар | 2,237,273,838.00 | АСЕМ-ийн хүрээнд авто зам/засвар | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | БЗД-ийн Татварын хэлтэс | 46,000,000.00 | Хурдны зам ХХК -с ХХОАТ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | 90-0000-100900000303 ТЕГ. НӨАТ | 12,040,000.00 | Хурдны зам ХХК -с Оч Наран ХХК-ийн НӨАТ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | 90-0000-100900000501 ГЕГ. Татварын орлого | 161,648,544.00 | Хурдны зам ХХК -с Синчи ойл ХХК-ийн ГАТ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-13 | 90-0000-100900080001 Улсын төсөв | 3,833,503,091.00 | Ховд аймаг Булган-Үенчийн 60 км зам Вексель | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-16 | Арц суварга ХХК | 2,099,073,686.00 | Просолиуд ХХК-с Яармаг чиглэлийн 3 км замын санхүүжилт | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-16 | Эрдэнэ зам ХХК | 787,715,555.00 | ДЦС-3-аас Яармагийн гүүр 3км замын санхүүжилт | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-16 | Гендай-Инженеринг ХХК | 196,445,242.00 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67 км Зөвлөх үйлчилгээ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-16 | Хурдны зам ХХК | 254,765,328.00 | Цахир-Тосонцэнгэл 127.1 км санхүүжилт | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-16 | ЗТХЯам Барьцаа | 160,169,147.00 | Авто зам гүүрийн ажлын барьцаа | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-16 | Авто замын сангийн норм | 12,112,663.00 | ННСангийн суутгал | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-16 | ЗТХЯам Тех.Хяналт | 139,975,068.00 | Захиалагчийн хяналтын зардал | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам -хөрөнгө оруулалт | 2017-06-29 | Монгол Улсын Хөгжлийн банк | 9,058,749,506.54 | Хөгжлийн банкнаас санхүүжсэн Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх төсөл арга хэмжээний санхүүжилт | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-06-07 | ЗТХЯам ХО | 93,920,536.00 | Барьцаа | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-06-19 | ЗТХЯам ХО | 160,169,147.00 | Авто зам гүүрийн ажлын барьцаа | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-06-13 | Дорноговь АЗЗА | 28,105,126.00 | Аймгийн төвийн авто зам шинэчлэлт | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-06-13 | Өндөрсант-Хайрхан ХХК | 39,944,143.60 | Аймгийн төвийн авто зам шинэчлэлт | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-06-13 | Эвт-Уул ХХК | 19,744,555.90 | Аймгийн төвийн авто зам шинэчлэлт | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-06-13 | Шинжиан Шинфа | 188,934,979.00 | Увс аймаг Наранбулаг-Хяргасын 100 км зам | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-06-14 | Аварга зам ХХК | 39,794,594.00 | Алтай-Баянхонгор 128 км зөвлөх үйлчилгээ | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-06-16 | Хөвчийн зам ХХК | 5,266,106.00 | Онгийн гүүр, Хархорин, Хужиртын ТХЦ-ийн барьцаа | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-06-23 | Хурдны зам ХХК | 328,389,527.00 | Элсэн тасархай-Хархорин чиглэлийн 77 км авто замын барьцаа | ||||
| 100900028370 | ЗТХЯам Техник Хяналт | 2017-06-15 | 100900028307 ЗТХЯам Тех.Хяналт | 116,269,001.00 | НДЗөрүү гүйлгээг залруулав | ||||
| 100900028370 | ЗТХЯам Техник Хяналт | 2017-06-19 | ЗТХЯам ХО | 139,975,068.00 | Захиалагчийн хяналтын зардал | ||||
| 100900028370 | ЗТХЯам Техник Хяналт | 2017-06-19 | Монгол Улсын Эдийн засгийн Хөгжлийн банк | 45,461,975.00 | ТУХБанк-с Лүн-Эрдэнэсант-Арвайхээр АО301 замын ээлжит засвар | ||||
| 100900028410 | АЗСангийн норм | 2017-06-13 | Танил санаа ХХК | 6,360,000.00 | Авто замын стандарт боловсруулах | ||||
| 100900028410 | АЗСангийн норм | 2017-06-13 | Зам тээврийн хүрээлэн | 17,738,601.00 | Хөдөлгөөний аюулгүй байдалд аудит хийх судалгаа | ||||
| 100900028410 | АЗСангийн норм | 2017-06-14 | Жиансу Жунжиан Жианшин | 6,609,045.00 | Жиансу Жунжиан Жиансу ХХК-ийн төлбөр | ||||
| 100900028410 | АЗСангийн норм | 2017-06-19 | ЗТХЯам ХО | 12,112,663.00 | ННСангийн суутгал | ||||
| 2017 ОНЫ 7-Р САР | |||||||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-07-01 | 230,090,100.00 | 7 сарын санхүүжилт | |||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-07-03 | 23,600,000.00 | 7 сарын санхүүжилт | |||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-07-03 | 26,647,300.00 | 7 сарын санхүүжилт | |||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-07-06 | ЗГБНҮГазар | 21,738,880.00 | Байр ашиглалтын зардал | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-07-06 | Мөнхийн үсэг | 6,000,000.00 | Техник хяналтын гэрчилгээний үнэ | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-07-06 | Адмонпринт | 9,504,000.00 | ТХГэрчилгээ | ||||
| 100900028007 | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 2017-07-24 | ЗТХЯам | 6,979,875.00 | дотоод албан томилолт | ||||
| 100900028008 | ЗТХЯам-орлого | 2017-07-25 | АТҮТ | 7,920,000.00 | ТХГэрчилгээ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-03 | ЗТХЯам Тех.Хяналт | 7,567,945.00 | Ахуйн үйлчилгээний зам барилгын ЗХЗардал | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-03 | Наранбуланхан ХХК | 106,864,351.00 | Ахуйн үйлчилгээний уулзварын ажлын санхүүжилт | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-03 | ЗТХЯам Барьцаа | 35,542,689.00 | Барьцаа-Ахуйн үйлчилгээний зам | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-05 | 2,609,036,000.00 | санхүүжилт | |||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-05 | 1,000,000,000.00 | санхүүжилт | |||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-05 | 302,400,000.00 | санхүүжилт | |||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-05 | 750,000,000.00 | санхүүжилт | |||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-06 | УБ.Авто зам хөгжлийн газар | 45,906,747.00 | ЗХЗардал Орбит-Толгойт чиглэлийн зам | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-06 | ЗТХЯам Барьцаа | 130,451,846.00 | Барьцаа | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-06 | ЗТХЯам Тех.Хяналт | 7,186,086.00 | Цахир-Тосонцэнгэл зөвлөх үйлчилгээ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-06 | Наранбулагхан ХХК | 750,000,000.00 | Жаргалтхаан-Чингис хот 100 км урьдчилгаа | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-06 | Тотал-Инж ХХК | 2,428,490,046.00 | Орбит-Толгойт замын ажил | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-06 | Мөнхөд ашдын зам ХХК | 295,213,914.00 | Цахир-Тосонцэнгэл 127.1 км хяналтын зөвлөх үйлчилгээ | ||||
| 100900028300 | ЗТХЯам-хөрөнгө оруулалт | 2017-07-19 | Сангийн яам /гадаад төлбөр тооцоо/ | 999,939,982.80 | Гудамж төслийн Зөвлөх үйлчилгээний санхүүжилт | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-07-03 | ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт | 35,542,689.00 | Барьцаа ахуйн үйлчилгээний уулзвар | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-07-05 | Эйч Кэ Би интернэшнл | 721,774,151.00 | Уньт-Тариалан чиглэл замын санхүүжилт | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-07-0 | Сүсонг инженеринг ХХК | 60,109,632.20 | Уньт-Тариалан 88 км Зөвлөх үйлчилгээ | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-07-05 | Гангүүр ХХК | 95,411,910.00 | Тамирын голын гүүрийн барьцаа чөлөөлөх | ||||
| 100900028350 | ЗТХЯам Барьцаа | 2017-07-06 | ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт | 130,451,846.00 | Барьцаа | ||||
| 100900028370 | ЗТХЯам Тех.Хяналт | 2017-07-03 | ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт | 7,567,945.00 | Захилагчийн хяналтын зардал | ||||
| 100900028370 | ЗТХЯам Тех.Хяналт | 2017-07-06 | ЗТХЯам хөрөнгө оруулалт | 7,186,086.00 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн замын зөвлөх үйлчилгээ | ||||
| 2017 ОНЫ 8-Р САР | |||||||||
| 100900028007 | Зам тээврийн хєгжлийн яам | 8/4/2017 | Зам тээврийн хєгжлийн яам | 5,494,420.00 [ ] | Дотоод албан томилолт | ||||
| 100900028007 | Зам тээврийн хєгжлийн яам | 8/7/2017 | Мєнхийн їсэг | 6,000,000.00 [ ] | Техникийн хяналтын гэрчилгээни | ||||
| 100900028007 | Зам тээврийн хєгжлийн яам | 8/7/2017 | ЗГБНҮГазар | 21,738,880.00 [ ] | Байр ашиглалтын зардал 8-р сар | ||||
| 100900028054 | Замын сан | 8/4/2017 | Тєв АЗЗА | 3,072,797,003.00 [ ] | Төв аймгийн төвийн замын өөрчлөлт шинэчлэлийн ажил | ||||
| 100900028008 | Зам тээврийн хөгжлийн яамны /орлого/ | 8/1/2017 | Авто тээврийн үндэсний төв | 7,920,000.00 | Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний үнэ | ||||
| 100900028008 | Зам тээврийн хөгжлийн яамны /орлого/ | 8/21/2017 | Авто тээврийн үндэсний төв | 6,732,000.00 | Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний үнэ | ||||
| 100900028007 | Зам тээврийн хөгжлийн яам яам | 8/3/2017 | Сангийн яам | 230,090,100.00 | 8 сарын санхүүжилт | ||||
