| 2017 ОНЫ 1-Р САР | |||||||
| Дансны дугаар | Дансны нэр | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга | Шийдвэрийн хуулбар |
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-01-09 | 105400105275 ХУД ЭРҮҮЛ МЭНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛ | 5,938,460 | ХЧТА-3ХЇН-1116449 ЖИРЭМСЭН АМА РЖСАН2ХЇН-4822011 | – | |
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-01-11 | 245,005,300 | ursgal sanhuujilt | – | ||
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-01-30 | 90-0000-100200190000 ХУД. ЭМНДХ НД-ын ерєнхий сан | 21,132,400 | НДШ | – | |
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-01-30 | 90-0000-100200190000 ХУД. ЭМНДХ НД-ын ерєнхий сан | 6,609,825.77 | НДШ | – | |
| 2017 ОНЫ 2-Р САР | |||||||
| Дансны дугаар | Дансны нэр | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга | Шийдвэрийн хуулбар |
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-02-07 | 259,144,000 | ursgal sanhuujilt | |||
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-02-13 | 15-0000-1300126006013 Голомт банк | 39,592,823.5 | Урьд/цалин | – | |
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-02-13 | 04-0000-499139676 Иргэний нисэхийн ерєнхий газар | 32,381,252 | Урьдчилгаа цалин | – | |
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-02-22 | 90-0000-100200190000 ХУД. ЭМНДХ НД-ын ерєнхий сан | 21,132,400 | НДШ | – | |
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-02-22 | 15-0000-1300126006013 Голомт банк | 16,859,800 | Цалин 2-р сар | – | |
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-02-22 | 15-0000-1300126006013 Голомт банк | 11,230,300 | Цалин 2-р сар | – | |
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-02-22 | 04-0000-499139676 Иргэний нисэхийн ерєнхий газар | 47,978,315.71 | Цалин 2-р сар | – | |
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-02-22 | 15-0000-1300126006013 Голомт банк | 43,269,160.48 | Цалин 2-р сар | – | |
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-02-07 | 259,144,000 | ursgal sanhuujilt | |||
| 100900028020 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 2017-02-13 | 15-0000-1300126006013 Голомт банк | 39,592,823.5 | Урьд/цалин | – | |
| 2017 ОНЫ 3-Р САР | |||||||
| Дансны дугаар | Дансны нэр | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга | Шийдвэрийн хуулбар |
| 499133504 | ХХБ | 2017.03.03 | ИНЕГ | 15,152,419.00 | Ашиглалтын төлбөр | – | |
| 499133504 | ХХБ | 2017.03.03 | ИНЕГ | 14,025,000.00 | Гадаад сургалт | – | |
| 100900028020 | Төрийн сан | 2017.03.07 | Сангийн яам | 250,083,500.00 | Санхүүжилт | – | |
| 100900028020 | Төрийн сан | 2017.03.21 | ХУД ЭМНДХ | 8,237,246.00 | Листний мөнгө | – | |
| 2017 ОНЫ 4-Р САР | |||||||
| Дансны дугаар | Дансны нэр | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга | Шийдвэрийн хуулбар |
| 100200190000 | Төрийн сан | 2017.04.28 | ХУД-ийн ниймийн даатгалын хэлтэс | 21,132,400.00 | НДШ-ийн төлбөр | – | |
| 100900028020 | Төрийн сан | 2017.04.07 | Сангийн яам | 252,080,500.00 | Санхүүжилт | – | |
| 2017 ОНЫ 5-Р САР | |||||||
| Дансны дугаар | Дансны нэр | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга | Шийдвэрийн хуулбар |
| 499133504 | ХХБ | 2017.05.24 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 138,180,000.00 | COSCAP NA жилийн хураамж | – | |
| 499133504 | ХХБ | 2017.05.24 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 7,425,000.00 | Цэвэрлэгээ үйлчилгээ | – | |
| 100900028020 | Төрийн сан | 2017.05.05 | Сангийн яам | 245,396,500.00 | Санхүүжилт | – | |
| 100900028020 | Төрийн сан | 2017.05.18 | Сангийн яам | 138,180,000.00 | Санхүүжилт | – | |
| 100200190000 | Төрийн сан | 2017.05.25 | ХУД-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс | 21,132,400.00 | НДШ-ийн төлбөр | – | |
| 2017 ОНЫ 6-Р САР | |||||||
| Дансны дугаар | Дансны нэр | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга | Шийдвэрийн хуулбар |
| 499133504 | ХХБ | 2017.06.28 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 13,492,100.00 | НТОЗШША-ны insight v4 программын лицензийн төлбөр | – | |
| 404001620 | ХХБ | 2017.06.22 | УСУГ | 9,642,551.84 | Усны төлбөр | – | |
| 49913354 | ХХБ | 2017.06.27 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 20,943,000.00 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага | – | |
| 100900028020 | Төрийн сан | 2017.06.07 | Сангийн яам | 252,217,800.00 | Санхүүжилт | – | |
| 2017 ОНЫ 7-Р САР | |||||||
| Дансны дугаар | Дансны нэр | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга | Шийдвэрийн хуулбар |
| 499133504 | ХХБ | 2017.07.27 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 8,399,800.00 | Томилолтын мөнгө | – | |
| 2105019063 | ХУД нийгмийн даатгалын хэлтэс | 2017.07.27 | ХУД ЭМНДХ | 21,132,400.00 | НДШ ийн төлбөр | – | |
| 100900028020 | Төрийн сан | 2017.07.03 | Сангийн яам | 241,375,800.00 | Санхүүжилт | – | |
| 2017 ОНЫ 8-Р САР | |||||||
| Дансны дугаар | Дансны нэр | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга | Шийдвэрийн хуулбар |
| 100200190000 | Төрийн сан | 2017.08.29 | ХУД НДХ төвлөрсөн орлого | 21,132,400.00 | НД ийн шимтгэл | – | |
| 1009000028020 | төрийн сан | 2017.08.03 | Сангийн яам | 261,839,600.00 | санхүүжилт | – | |
| 2017 ОНЫ 9-Р САР | |||||||
| Дансны дугаар | Дансны нэр | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга | Шийдвэрийн хуулбар |
| 499070977 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2017.09.08 | Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг | 6,741,000.00 | Сургалтын төлбөр | – | |
| 499017754 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2017.09.08 | ММНБИнститут | 7,357,000.00 | Сургалтын төлбөр | – | |
| 453153919 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2017.09.08 | ТТЕС ХХК | 5,408,800.00 | Сургалтын төлбөр | – | |
| 499133504 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2017.09.06 | ИНЕГ | 14,850,000.00 | Үйлчилгээний төлбөр | – | |
| 499133504 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2017.09.15 | ИНЕГ | 14,727,700.00 | Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ | – | |
| 100200190000 | Төрийн банк | 2017.09.15 | ИНЕГ | 21,132,400.00 | НДш ийн төлбөр | – | |
| 499133504 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2017.09.15 | ИНЕГ | 28,845,200.00 | Гадаад сургалт | – | |
| 499133504 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2017.09.22 | ИНЕГ | 24,900,400.00 | Томилолт | – | |
