Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
(Хуулийн 6.2.5 заалтын хүрээнд)
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ё.Гэрэлчулуун
| № | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга |
| 1 | 2015-04-03 | Нийслэлийн төрийн сан | 10,609,500.0 | Ташаарсан гүйлгээг буцаав. | |
| 2 | 2015-04-06 | Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний алба | 20,143,000.0 | Эзэнгүй цогцос оршуулах зардал | |
| 3 | 2015-04-06 | Кээн пикчерс ХХК | 7,500,000.0 | Гэрээт ажлын урьдчилгээ 50% | |
| 4 | 2015-04-06 | НЗДТГ С.Болормаа нярав | 16,000,000.0 | НЗДНХ-с захирамжаар дэмжлэг тусламж /Л.Ойдовсамбуу, Б.Цэвээндаш, О.Эрдэнэцэцэг/ | |
| 5 | 2015-04-07 | Сити Эйр Майлс ХХК | 13,407,200.0 | НЗД-н А/220-р захирамжаар билетний үнэ 5 хүн | |
| 6 | 2015-04-23 | С.Болормаа | 10,199,260.0 | НЗД-н А/307-р захирамжаар гадаад томилолтын зардал | |
| 7 | 2015-04-27 | Гадаад харилцааны яам | 162,500,000.0 | Тайпей дахь төлөөлөгчийн газрын 2015 оны 2-р улирлын санхүүжилт | |
| 8 | 2015-04-27 | Нийслэлийн Аялал Жуулчлалын Газар | 20,000,000.0 | НЗД-н А/198-р захирамжаар а/х-ний зардал | |
| 9 | 2015-05-11 | ШУА-н Түүх архелогийн хүрээлэн | 9,000,000.0 | НЗД-н А/198-р захирамжаар а/х-ний зардалд олгов | |
| 10 | 2015-04-14 | С.Болормаа /нярав/ | 6,839,445.0 | НЗД-н А/220, А/280-р захирамжаар гадаад томилолтын зардал | |
| 11 | 2015-04-14 | С.Болормаа /нярав/ | 10,020,000.0 | НЗД-н А/256-р захирамжаар а/х-ний зардал | |
| 12 | 2015-04-16 | Нийслэлийн онцгой комисс | 102,638,150.0 | НЗД-н А/278-р захирамжаар ажлын санхүүжилт | |
| 13 | 2015-04-17 | Нийслэлийн цагдаагийн газар | 27,432,000.0 | НЗД-н А/112-р захирамжаар санхүүжилт | |
| 14 | 2015-04-17 | Ийгл Бродкастинг ХХК | 5,000,000.0 | НЗД-н А/256-р захирамжаар санхүүжилт | |
| 15 | 2015-04-17 | Монголиан экноми сэтгүүл ТББ | 15,000,000.0 | НЗД-н А/256-р захирамжаар санхүүжилт | |
| 16 | 2015-04-17 | Саунд ов Монголиа ХХК | 17,000,000.0 | НЗД-н А/256-р захирамжаар санхүүжилт | |
| 17 | 2015-04-20 | Сангийн яам-Нийслэлийн төрийн сан | 49,450,000.0 | А.Цэрэнбатын 2 дахь жилийн сургалтын төлбөр НЗД-н А/211-р захирамж | |
| 18 | 2015-04-20 | Сангийн яам-Нийслэлийн төрийн сан | 49,450,000.0 | Б.Батсүхийн 2 дахь жилийн сургалтын төлбөр НЗД-н А/211-р захирамж | |
| 19 | 2015-04-20 | Сити Эйр Тайлс ХХК | 66,057,200.0 | НЗД-н А/307-р захирамжаар билетний үнэ /64 хүн/ | |
| 20 | 2015-04-22 | Улаанбаатар зочид буудал ХХК | 18,100,500.0 | НЗД-н А/256-р захирамжаар хүлээн авалтын зардал | |
| 21 | 2015-04-20 | Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар | 18,200,000.0 | НЗД-н А/310-р захирамжаар санхүүжилт | |
| 22 | 2015-04-09 | Нийтлэг үйлчилгээний газар | 5,000,000.0 | НЗД-н А/256-р захирамжаар хоолны зардал | |
| 23 | 2015-04-09 | Мөнхчулууны Мөнхцэцэг /Москва дахь төлөөлөгч/ | 12,345,055.0 | М.Мөнхцэцэгийн 4-р сарын цалин, байр, бусад зардал | |
| 24 | 2015-04-09 | Баттөмөрийн Дулмаа /Сөүл дэх төлөөлөгч/ | 12,345,055.0 | Б.Дулмаагийн 4-р сарын цалин, байр, бусад зардал | |
| 25 | 2015-04-30 | Нийслэлийн ХГБХөгжлийн газар | 54,750,000.0 | НЗД-н А/315-р захирамжаар а/х ний зардалд | |
| 26 | 2015-04-30 | Нийслэлийн СУГазар | 75,000,000.0 | НЗД-н А/198-р захирамжаар а/х зардал | |
| 27 | 2015-04-30 | Нийслэлийн онц | 88,099,000.0 | НЗД-н А/355-р захирамж |
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга : Ё.Гэрэлчулуун , Утас : 91912892
Нягтлан бодогч : Ж.Алтаргана , Утас : 99275492
Эх сурвалж: www.shilendans.gov.mn
