| 1. Зардлын товчоо | |||||||
| /мянган төгрөгөөр/ | |||||||
| Үзүүлэлт | 2012 оны гүйцэтгэл | 2013 оны гүйцэтгэл | 2014 он | Төсвийн төслийн санал, таамаглал | |||
| Батлагдсан төсөв | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл | 2015 оны төсөл | 2016 он төсөөлөл | 2017 он төсөөлөл | |||
| I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3804670.248 | 3499259.284 | 3686952.8 | 4588662.938 | 4609608.521 | 5130494.284 | 5741023.104 |
| II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 3804670.248 | 3499259.284 | 3686952.8 | 4588662.938 | 4609608.521 | 5130494.284 | 5741023.104 |
| IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 3804670.248 | 3499259.284 | 3686952.8 | 4588662.938 | 4609608.521 | 5130494.284 | 5741023.104 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 3804670.248 | 3499259.284 | 3686952.8 | 4588662.938 | 4609608.521 | 5130494.284 | 5741023.104 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1360846.2 | 1751922.1 | 1873543 | 2351305.8 | 2254641.1 | 2509415.544 | 2808035.994 |
| Үндсэн цалин | 1015807 | 1210349.2 | 1292867 | 1594832.4 | 1493922.2 | 1662735.409 | 1860600.922 |
| Нэмэгдэл | 226546 | 378572.9 | 354000 | 357200 | 382567.9 | 425798.0727 | 476468.0434 |
| Гэрээт ажлын цалин | 25920 | 25920 | 25920 | 28848.96 | 32281.98624 | ||
| Унаа, хоолны хөнгөлөлт | 118493.2 | 163000 | 200756 | 373353.4 | 352231 | 392033.103 | 438685.0423 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 146545.048 | 191634.684 | 200270.5 | 258643.638 | 248010.521 | 276035.7099 | 308883.9593 |
| Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 146545.048 | 191634.684 | 200270.5 | 258643.638 | 248010.521 | 276035.7099 | 308883.9593 |
| Тэтгэврийн даатгал | 92111.2 | 121557.8 | 128608.8 | 164591.406 | 157824.877 | 175659.0881 | 196562.5196 |
| Тэтгэмжийн даатгал | 6804.231 | 8759.6105 | 14332.3 | 11756.529 | 11273.2055 | 12547.07772 | 14040.17997 |
| ҮОМШ өвчний даатгал | 13608.462 | 17519.221 | 17915.4 | 23513.058 | 22546.411 | 25094.15544 | 28080.35994 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 6804.231 | 8759.6105 | 3583.1 | 11756.529 | 11273.2055 | 12547.07772 | 14040.17997 |
| Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж | 27216.924 | 35038.442 | 35830.9 | 47026.116 | 45092.822 | 50188.31089 | 56160.71988 |
| Бараа, үйлчилгээний бусад зардал | 2297279 | 1555702.5 | 1613139.3 | 1978713.5 | 2106956.9 | 2345043.03 | 2624103.15 |
| Бичиг хэрэг | 20228 | 40384.1 | 49846 | 50866 | 50866 | 56613.858 | 63350.9071 |
| Гэрэл цахилгаан | 33789.9 | 46735.5 | 67830.4 | 67830.2 | 67830.2 | 75495.0126 | 84478.9191 |
| Түлш, халаалт | 91472.3 | 134383.6 | 176160.9 | 202145.1 | 206326.3 | 229641.1719 | 256968.4714 |
| Тээвэр (шатахуун) | 19906.2 | 33028.2 | 46560 | 56560 | 56560 | 62951.28 | 70442.48232 |
| Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр | 32174.4 | 51689.2 | 60420 | 60420 | 60421.8 | 67249.4634 | 75252.14954 |
| Цэвэр, бохир ус | 18176.3 | 22191 | 29030 | 29030 | 29030 | 32310.39 | 36155.32641 |
| Дотоод албан томилолт | 0 | 0 | |||||
| Гадаад томилолт (аpга хэмжээ) | 39236.9 | 0 | 0 | ||||
| Гадаад албан томилолт | 39236.9 | 69689.2 | 40000 | 40000 | 40000 | 44520 | 49817.88 |
| Зочин төлөөлөгч хүлээн авах | 7291.5 | 13111 | 12400 | 20000 | 20000 | 22260 | 24908.94 |
| Ном, хэвлэл авах | 1355.3 | 2500 | 3000 | 3000 | 3339 | 3736.341 | |
| Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 12500 | 13912.5 | 15568.0875 | ||||
| Эд хогшил худалдан авах | 132820.9 | 279970.3 | 100000 | 169093 | 210550 | 234342.15 | 262228.8659 |
| Үүнээс: Багаж, техник, хэрэгслэл | 0 | 0 | |||||
| Тавилга | 0 | 0 | |||||
| БҮТЭЗ | 25000 | 30000 | 33390 | 37363.41 | |||
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 2675.9 | 8098.1 | 12000 | 18000 | 18000 | 20034 | 22418.046 |
| Хоол, хүнс | 0 | 0 | |||||
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслэл | 0 | 0 | |||||
| Урсгал засвар | 83727.3 | 318077 | 295000 | 412572 | 440000 | 489720 | 547996.68 |
| Уpлагын уpан бүтээлийн заpдал | 0 | 0 | |||||
| Төлбөр хураамж болон бусад зардал | 45261 | 126884.5 | 150000 | 150000 | 156681.6 | 174386.6208 | 195138.6287 |
| Гадаад зочны заpдал | 0 | 0 | |||||
| Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн | 5000 | 15000 | 16695 | 18681.705 | |||
| Байрны түрээсийн хөлс | 17500 | 27000 | 30051 | 33627.069 | |||
| Гэмт хэpгээс сэpгийлэх аpга хэмжээний заpдал | |||||||
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, | 395221.3 | 0 | 0 | ||||
| ариутгал | |||||||
| Хаpуул хамгаалалтын заpдал | 0 | 0 | |||||
| Орон нутгийн нөөц хөрөнгө | 0 | 0 | |||||
| Орон нутгийн нөөц хөрөнгө | 0 | 0 | |||||
| Орон нутгийн хувааpилагдаагүй заpдал | 0 | 0 | |||||
| Баяр наадмын зардал | 0 | 0 | |||||
| Маягт хэвлэх зардал | 0 | 0 | |||||
| Уналга, цугларалт бэлтгэл сургууль | 0 | 0 | |||||
| Бусад нэp төpлийн хувааpилагдаагүй | 0 | 0 | |||||
| Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил | 359281.3 | 407965.5 | 571392 | 583382 | 645191 | 0 | 0 |
| үйлчилгээний хөлс | |||||||
| Мэдээлэл сурталчилгааны зардал | 718097.583 | 0 | |||||
| Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 0 | 0 | |||||
| Газрын хянан баталгааны зардал | 64515.2 | 8000 | 0 | 803551.1954 | |||
| Харуул хамгаалалтын зардал | 3800 | 10000 | 0 | 0 | |||
| Уран бүтээл хийлгэх/ариутгал цэвэрлэгээ/ | 260342.3 | 8904 | 0 | ||||
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ | 11130 | 0 | |||||
| Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх /хур хог | 263517.2 | 0 | 9963.576 | ||||
| Мал эмнэлгийн үйлчилгээ | 0 | 12454.47 | |||||
| Ой тэмдэглэх зардал | 177344 | 0 | 0 | ||||
| Урьд оны өр | 0 | 0 | |||||
| Орон нутгийн нөөц хөрөнгө | 0 | 0 | |||||
| Төвлөрсөн арга хэмжээ | 255250 | 2140 | 80048.4 | 203583.4 | 150000 | 0 | 0 |
| Газрын төлбөр | 0 | 0 | |||||
| Татаас ба уpсгал шилжүүлэг | 20325.4 | 0 | 0 | 0 | 166950 | 0 | |
| Тээврийн хэргэслэлийн татвар, оношлогоо, даатгал | 12000 | 15000 | 0 | 0 | |||
| Эрчим хүч дулаанаы алдагдлын татаас | 0 | 186817.05 | |||||
| Хотын нийтийн тээврийн татаас | 16695 | 0 | |||||
| Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | 0 | 0 | |||||
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал,урамшуулал | 142558.4 | 372930 | 100844.4 | 327109 | 331200 | 0 | 18681.705 |
| Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж | 54847 | 54847 | 22092.8 | 0 | 0 | ||
| ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 12000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||
| Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | |||||||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 3632105.8 | 4533815.938 | 4587515.721 | 5130494.284 | 5741023.104 | ||
| БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | |||||||
| АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удирдах ажилтан | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Гүйцэтгэх ажилтан | 152 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Үйлчлэх ажилтан | 42 | 85 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Гэрээт ажилтан | 216 | 216 | 216 | 248 | 280 | 280 | 280 |


